| CALCIO SERIE D -
ECCELLENZA |
|
ECCELENZA LOMBARDIA 1993-1994 |
GIRONE A
| PRO PATRIA | 44 |
| MEDA | 39 |
| MOZZATESE | 36 |
| CORBETTA | 33 |
| CARONNESE | 32 |
| GAVIRATE | 31 |
| MAGENTA | 31 |
| CASTANESE | 30 |
| BESANA | 30 |
| BAREGGIO | 28 |
| BRIANZA BARZANO' | 28 |
| CISTELLUM CISLAGO | 26 |
| AURORA DESIO | 26 |
| TRAVEDONA | 24 |
| muggiò | 22 |
| erbese | 20 |
Meda promosso per ripescaggio
GIRONE B
| CREMA | 51 |
| BRUGHERIO | 40 |
| CONCOREZZESE | 38 |
| S.COLOMBANO | 37 |
| CERNUSCO | 36 |
| CASTEGGIO | 32 |
| PIZZIGHETTONE | 30 |
| BRESSANA | 30 |
| CESANO BOSCONE | 28 |
| S.ANGELO LOD. | 27 |
| GIANA | 27 |
| SORESINESE | 27 |
| V.BINASCO | 25 |
| VIGOLZONE | 20 |
| vigevano | 17 |
| vizzolese | 15 |
Brugherio perde spareggio con la Pievigina
Brugherio promosso per ripescaggio
GIRONE C
| ROMANESE | 43 |
| ORCEANA | 42 |
| CLUSONE | 40 |
| TREVIGLIESE | 33 |
| PONTE S.PIETRO | 32 |
| SALO' | 31 |
| TRITIUM | 31 |
| MONTICHIARI | 30 |
| CASSANO D'ADDA | 27 |
| BRENO | 26 |
| CALOLZIOCORTE | 26 |
| VERDELLO | 25 |
| STEZZANESE | 25 |
| BREMBILLESE | 25 |
| sebinia | 25 |
| quinzano | 19 |
Orceana promossa per ripescaggio
(assumerà poi il nome Club Azzurri Brescia)
|
PROMOZIONE LOMBARDIA 1993-1994 |
GIRONE A
| GUANZATESE | 47 |
| TURATE | 39 |
| SACCONAGO | 39 |
| VERBANO | 36 |
| PARABIAGO | 33 |
| RESCALDINESE | 33 |
| SAMVERGA | 32 |
| LUINO | 32 |
| SESTESE C. | 31 |
| U.CAIRATE | 29 |
| VIGGIU' | 27 |
| TRADATE | 26 |
| POGLIANESE | 23 |
| ternatese | 22 |
| nerviano | 22 |
| ardor busto arsizio | 9 |
GIRONE B
| OGGIONO | 42 |
| BIASSONO | 40 |
| GALBIATESE | 39 |
| SONDRIO | 37 |
| MERATE | 35 |
| ROVELLASCA | 32 |
| LECCHESE | 31 |
| BARUCCANA | 28 |
| LOMAZZO | 28 |
| USMATE | 28 |
| PEDERNESE | 27 |
| MISSAGLIA | 25 |
| OLGINATESE | 25 |
| LORA LIPOMO | 24 |
| cesano maderno | 20 |
| cermenate | 19 |
GIRONE C
| BELLUSCO | 42 |
| N.CERCHIATE PERO | 42 |
| CARUGATE | 37 |
| VIMO | 35 |
| BOLLATESE | 33 |
| SETTIMO MILANESE | 32 |
| ROZZANO | 32 |
| COLOGNO MONZESE | 31 |
| SEGRATESE | 31 |
| V.TREZZANO | 27 |
| LA SPEZIA MILANO | 27 |
| SAN DONATO | 26 |
| ASSAGO | 26 |
| CUSAGO | 24 |
| vittuone | 23 |
| cornaredese | 12 |
Spareggio: Bellusco-Pero 2-1
GIRONE D
| ALBEGNO | 44 |
| GANDINESE | 40 |
| VIRTUS PETOSINO | 37 |
| ZANICA BERGAMASCA | 36 |
| COLOGNESE | 35 |
| FIORENTE COLOGNOLA | 31 |
| CARAVAGGIO | 31 |
| MASATE | 29 |
| RIVOLTANA | 29 |
| BREMBATE SOPRA | 28 |
| COMUN NUOVO | 27 |
| MELZO | 27 |
| FORZA E COSTANZA | 25 |
| VOLUNTAS OSIO | 24 |
| gessate | 20 |
| villa d'almè | 17 |
GIRONE E
| VIGOLO MARCHESE | 42 |
| VARZI | 39 |
| SANNAZZARESE | 35 |
| FRASSATI CODOGNO | 34 |
| S.ROCCO AL PORTO | 34 |
| MELEGNANESE | 31 |
| BORGONOVESE | 31 |
| SANGIULIANESE | 31 |
| CODOGNO | 30 |
| CASALPUSTERLENGO | 29 |
| PODENZANO | 26 |
| PONTECURONE | 25 |
| CASTELLANA PC | 25 |
| RIVANAZZANO | 23 |
| casorate primo | 22 |
| borgolombardo | 20 |
Pontecurone penalizzato di 3 punti
GIRONE F
| BAGNOLESE M. | 49 |
| ORSA ISEO | 47 |
| CASTELCOVATI | 41 |
| TECNOTUBI ALFIAN. | 40 |
| GRUMELLESE | 37 |
| BEDIZZOLESE | 34 |
| CONCESIO | 31 |
| CILIVERGHE | 29 |
| LONATO | 28 |
| PONTOGLIO | 25 |
| VERLESE | 25 |
| BORGO S.GIACOMO | 22 |
| CORTEFRANCA | 18 |
| rovato | 17 |
| spino | 16 |