CALCIO SERIE D - ECCELLENZA

                                                           

      CLASSIFICHE &   STATISTICHE
DILETTANTI
SICILIA 93-94

                                                                          

a cura di SALVATORE SANTAMARIA

 

                                               

 CAMPIONATO DI ECCELLENZA SICILIA 1993/1994
           
Girone A Punti   Girone B Punti
 1. Canicattė 48    1. GRAVINA 52
 2. SCIACCA 45    2. JUVENTINA GELA 51
 3. ALCAMO 45    3. CATANIA 45
 4. NISSA 43    4. CALTAGIRONE 45
 5. SAN GIOVANNI GEMINI 41    5. PATERNO' 43
 6. SANCATALDESE 40    6. TAORMINA 36
 7. VALDERICE 27    7. LIPARI 32
 8. PACECO 26    8. SANT'AGATA 31
 9. PRO FAVARA 25    9. LIBERTAS PALESTRO 31
 10. MISILMERI 24    10. VIAGRANDE 30
 11. LERCARA 23    11. VILLAFRANCA TIRRENA 30
 12. VILLABATE 23    12. ACI SANT'ANTONIO 26
 13. SALEMI 23    13. RIPOSTO 25
 14. CACCAMO 21    14. MISTERBIANCO 24
 15. TERMITANA 16    15. PACHINO 18
 16. CIANCIANA (-1) 9    16. ROSOLINI 16
       17. NUOVA PLUTIA 9
           
           
 CAMPIONATO DI PROMOZIONE SICILIA 1993/1994
           
Girone A Punti   Girone B Punti
 1. ORLANDINA 42    1. ENNA 49
 2. FOLGORE SANT'AGATA 42    2. CATENANUOVA 42
 3. MISTRETTA 41    3. TRECASTAGNI 37
 4. PATTI 41    4. BELPASSO 36
 5. PIANA BROLO (-1) 37    5. ACICATENA 35
 6. MAMERTINA 35    6. RANDAZZO 33
 7. FONDACHELLI 35    7. MASCALUCIA 33
 8. BARCELLONA 34    8. CLARENTINA 33
 9. CEPHALEDIUM 30    9. BRONTE 31
 10. GUALTIERESE 30    10. PALAGONIA 31
 11. SPADAFORESE 29    11. MOTTA 30
 12. PRO CASTELDACCIA 28    12. LIMINA 30
 13. MESSINA 27    13. NUOVA IBLA 30
 14. FALCONE 27    14. AQUILA PUNTESE 29
 15. CIAPPAZZI 27    15. SCORDIA 23
 16. CAMARO 26    16. BARRESE 23
 17. ASPRA (-2) 10    17. SANTA VENERINA (-1) 18
           
           
Girone C Punti   Girone D Punti
 1. PRO NISSA 47    1. MADONNA PALERMO 50
 2. VITTORIA 46    2. MAZARA 2000 49
 3. PRO RAGUSA 41    3. ALESSANDRIA DELLA ROCCA 45
 4. MODICA 40    4. JATINA 39
 5. AUGUSTA 34    5. LIBERTAS ERICE 36
 6. POZZALLO 30    6. CARINI 34
 7. PALAZZOLESE 28    7. CIMINNA 32
 8. MARCOZZI PRIOLO (-1) 28    8. ERACLEA 31
 9. FLORIDIANA 26    9. R. CAMPOBELLO (-1) 29
 10. VIRTUS ISPICA 25    10. PETROSINO 29
 11. GATTOPARDO 24    11. FINCANTIERI PALERMO 28
 12. GROTTE 24    12. MUSSOMELI (-2) 27
 13. NOTO (-1) 23    13. METRONOTTE PALERMO 26
 14. EMPEDOCLINA 21    14. STRASATTI 25
 15. TERRANOVA GELA 21    15. CAMPOREALE 25
 16. RAVANUSA 20    16. P. CASTELLAMMARE 23
       17. MENFI (-1) 12