CLASSIFICHE   2003-04

Un'interessante carrellata sui tornei delle serie minori.

 

SERIE D   2003-2004


playoff dalla seconda alla quinta (non si ottengono promozioni ma solo una
							miglior graduatoria per eventuali ripescaggi)


playout dalla terzultima alla sestultima



			      GIRONE A


			CASALE............71	
			BORGOMANERO.......69
			CUNEO.............66
			COSSATESE.........61
			VOGHERA...........57
			FIORENZUOLA.......56
			ORBASSANO.........50
			TRINO.............48
			SPARTA-VESPOLATE..45
			BORGOSESIA........45
			CANAVESE..........44
			CASTELLETTESE.....43
			ROBBIO............43
			VIGEVANO..........33
			CASTEGGIO-BRONI...32
			VALLE D'AOSTA.....29
			san colombano.....28
			s.angelo..........18


  S.Angelo 1 punto di penalizzazione

  Vigevano e Valle d'Aosta retrocesse dopo playout con Casteggio B. e Robbio

  Vigevano e Valle d'Aosta retrocesse poi ripescate


		
				   CANNONIERI


  21 reti:  Rastelli (Voghera)

  20 reti:  Soragna (Casale)

  18 reti:  Melotti (Fiorenzuola)

  17 reti:  Iacona (Borgomanero)

  13 reti:  Millesi (Cuneo)

  12 reti:  Minniti (Robbio)

  11 reti:  Barbiero (Borgomanero), Iuliano (Casale), Braga (Castellettese),

            Facchetti (Cuneo), Loprieno e Mariani M. (S.Colombano)

  10 reti:  Spilli (Borgomanero), Vailatti (Canavese), De Lorentis (Castellettese),

            Della Giovanna (Casteggio B.), Lamberti (Cuneo), Chiurato (Fiorenzuola),

            Bovio (Robbio), Bisesi G. (Trino), Cresta (Valle d'Aosta)

   9 reti:  Taribello (Cossatese), Pizzelli (Fiorenzuola), Santoro D.(Orbassano),

            Lazzaro N. (Sparta V.), Andric (Trino), Vottari (Vigevano)

   8 reti:  Aimè (Borgomanero), Augliera (Cossatese), Pasteris (Orbassano),

            Baldini G. (S.Angelo), Chiaia e Guatteo C. (Sparta V.), Vitali A. (Voghera)

_____________________________________________________________________________
					GIRONE B


				CARPENEDOLO........68
				SEREGNO............60
				VILLACIDRESE.......56
				OGGIONO............55
				ARZACHENA..........53
				USO CALCIO.........51
				OLGINATESE.........50
				CANZESE............45
				NUOVA ALBANO.......43
				LECCO..............43
				SOLBIATESE.........43
				PERGOCREMA.........41
				ATL.CALCIO CA......40
				RODENGO SAIANO.....40
				CALANGIANUS........36
				PRO LISSONE........36
				real cesate........35
				brescello..........31


  Pro Lissone e Calangianus retrocesse dopo playout con Rodengo S. e Atletico Calcio

  Pro Lissone e Calangianus retrocesse, poi ripescate


			
                           CANNONIERI


  25 reti:  Petrone (Canzese)

  23 reti:  Tarallo (Uso Calcio)

  22 reti:  Terraneo (Olginatese)

  21 reti:  Doussou (Carpenedolo), Curti (Pergocrema)

  20 reti:  Cavicchia (Seregno), Righi M. (Villacidrese)

  18 reti:  Adamo (Oggiono)

  17 reti:  Piludu (Atletico Calcio)

  16 reti:  Sposito (Arzachena), Pellegris (Oggiono)

  15 reti:  Marsich (Solbiatese)

  14 reti:  Pesenti G. (Rodengo S.)

  13 reti:  Moscatelli (Canzese), Bottazzi (Carpenedolo)

  12 reti:  Cacciuto (Arzachena)

  11 reti:  De Paola R. (Lecco), Cantoni (Pergocrema)

  10 reti:  Diagne (N.Albano), Franzese (Brescello)

   9 reti:  Giglio R. (N.Albano), Bernardi P. (Uso Calcio),

            Landriscina (Oggiono), Battaglino e Panzeri (Pro Lissone),

            Marrazzo (Rodengo S.), Cracas (Seregno)

   8 reti:  Stravato (Calangianus), Rossi D. (Canzese), Fulcini (Carpenedolo),

            Collu (Pro Lissone), Fava D. (Real Cesate)  

_________________________________________________________________________________		
					GIRONE C


				PORTOSUMMAGA.......62
				SANTA LUCIA........58
				ITALA S.MARCO......58
				TRENTO.............56
				SAMBONIFACESE......55
				BASSANO............55
				TAMAI..............48
				MEZZOCORONA........47
				SACILESE...........43
				COLOGNA V..........43
				CORDIGNANO.........41
				SAN POLO GEMEAZ....41
				CONEGLIANO.........40
				JESOLO.............37
				BOLZANO............35
				SANVITESE..........35
				lonigo.............32
				pievigina..........31


  Bolzano e Sanvitese retrocesse dopo playout con Jesolo e Conegliano

  Bolzano e Sanvitese retrosse, poi ripescate


				
                       CANNONIERI


  17 reti:  Gasparello (Cologna V.), Carbone G. (Trento)

  16 reti:  Bisso (2 Sambonifacese, 14 Jesolo), Cunico (Portosummaga)

  15 reti:  Turri (Mezzocorona), Andreolla (S.Polo)

  14 reti:  Volpato (S.Lucia)

  13 reti:  Vosca (Itala S.M.)

  12 reti:  Guerra L. (Bassano)

  11 reti:  Soave (Bassano), Vianello M. (Mezzocorona), Kabine (S.Polo),

            Maccagnan (Portosummaga), Arcaba (Tamai)

  10 reti:  Pereira Neto (Itala S.M.), Furlanetto G. (Pievigina),

            Moras (Sacilese), Tormen (Sambonifacese)

   9 reti:  Muiesan (Bolzano), Correzzola (Cologna V.), Zanardo (Tamai),
 
            Buonocunto (Itala S.M.), Roman del Prete e Gardin (S.Lucia)

   8 reti:  De Simone M. (Bolzano)

 ________________________________________________________________________________
					GIRONE D


				CASTEL S.PIETRO.....66
				CENTESE.............59
				ROVIGO..............56
				RUSSI...............51
				SANTARCANGIOLESE....50
				URBINO..............49
				CAGLIESE............48
				CHIOGGIA............47	
				BOCA S.LAZZARO......47
				RICCIONE............46
				CARPI...............43
				MONTECCHIO M........42
				CATTOLICA...........42
				REAL MONTECCHIO.....35
				poggese.............34
				CREVALCORE..........34
				bagnolese...........32
				faenza..............32


  Poggese e Cattolica retrocesse dopo playout con Real Montecchio e Crevalcore

  Cattolica retrocesso, poi ripescato
				


					CANNONIERI


  29 reti:  Marcucci M. (Cagliese)

  22 reti:  Bettini (Castel S.Pietro)
  
  17 reti:  Tagliente (Centese)

  16 reti:  Chomakov (Boca S.L.), Della Rocca (Real Montecchio)

  15 reti:  Neri D. (Centese)

  14 reti:  Porcellato (Chioggia), Rabacci (Crevalcore), 

            Protti C. (Real Montecchio), Damato (Santarcangiolese)

  13 reti:  Pane (Bagnolese), Clementi C. (Montecchio M.)
  
  11 reti:  Pastorino (Castel S.Pietro), Pennacchioni (Poggese),

            Masitto (Rovigo), Benvenuto e Padovani (Russi)

  10 reti:  Cardini (Santarcangiolese), Chiarabini e Guidi G. (Urbino)

   9 reti:  Pallante (Boca S.L.), Magi (Cattolica), Solari (Chioggia),

            Rondon (Montecchio M.)

   8 reti:  Paterna (Boca S.L.), Merloni (Cattolica), Dal Rio (Faenza),

            Dall'Aglio (Riccione)

 

__________________________________________________________________________________
					GIRONE E


				MASSESE.............85
				SANREMESE...........68		
				LAVAGNESE...........54
				VADO................51
				SESTESE.............50
				VERSILIA............47
				SANSEPOLCRO.........46
				CALENZANO...........46
				CASCINA.............44
				FORTIS JUVE BSL.....43
				FO.CE.VARA..........43
				LARCIANESE..........43
				imperia.............42
				RONDINELLA FIRENZE..41
				PICCHI LIVORNO......40
				VENTURINA...........39
				san gimignano.......25
				chiusi..............21		


  Sanremese promossa per ripescaggio

  Imperia e Picchi Li retrocesse dopo playout con Rondinella Fi e Venturina

  Picchi Li retrocessa, poi ripescata


				
				CANNONIERI


  24 reti:  Bonuccelli (Massese)

  23 reti:  Iannolo (Vado)

  21 reti:  Micchi (Massese)

  20 reti:  Brunetti A. (Rondinella Fi)

  18 reti:  Checchi (Venturina)

  16 reti:  Budruni (Calenzano), Mercuri M. (Sansepolcro)

  13 reti:  De Gori (Larcianese), Santini S. (Sanremese), Gurma (Venturina)

  12 reti:  Di Bianco (Picchi Li), Pulina (Imperia), Tarabusi (Larcianese),

            Bedin (Versilia)

  11 reti:  Casini (Picchi Li), Martin (Lavagnese), Ceccagnoli (Sansepolcro)

  10 reti:  Belluomini G. (Cascina), Caverzan (Fo.Ce.Vara), Marotta (Vado),

            Longobardi (1 S.Gimignano, 9 Versilia)

   9 reti:  Padolecchia (Calenzano), Cazzarotto (Cascina), Bisogno (Imperia),

            Ermini M. (S.Gimignano), Minieri G. (Sestese)

   
 
__________________________________________________________________________________		
					GIRONE F


				MORRO D'ORO...........62
				FOLIGNO...............59
				SANGIUSTESE...........53
				ALBALONGA.............49
				TRUENTINA C.DI LAMA...48	
				APRILIA...............46
				RIETI.................46
				ORVIETANA.............45
				GROTTAMMARE...........45
				CISCO ROMA............44
				OSTIA.................43
				MONTURANESE...........42
				ASTREA ROMA...........42
				LADISPOLI.............41
				maceratese............41
				todi..................39
				v.senigallia..........38
				frascati..............34


  Todi e Maceratese retrocesse dopo playout con Ladispoli ed Astrea Roma

  Todi retrocesso, poi ripescato

			 


					CANNONIERI


  15 reti:  Bucri (Albalonga), Carli F. (Astrea), Bartolini E. (Grottammare)

  14 reti:  Noviello G. (Foligno)

  13 reti:  Sparacio (Morro d'Oro), Baciocchi (Orvietana)

  12 reti:  Miani (Albalonga), Spinaci (V.Senigallia)

  11 reti:  Polverino (Monturanese)

  10 reti:  Desideri A. (Cisco), De Lucia e Galassi (Ladispoli),

            Terribili (5 Frascati, 5 Ostia), Prosia (Morro d'Oro),

            Di Pietro A. (Rieti), Cuccù (Sangiustese), Della Monica (Todi)

   9 reti:  Gallo F. (Astrea), Maffei (Grottammare), Amenta (Ostia),

            Di Corcia A. (Rieti), Da Col (Sangiustese)

   8 reti:  Galdo (Truentina), Stefanelli (V.Senigallia) 

 

_____________________________________________________________________________
					GIRONE G


				JUVE STABIA..........78
				CALCIO POTENZA.......76
				CASERTANA............67
				SAVOIA...............58
				SANGIUSEPPESE........54
				PAGANESE.............51
				MARCIANISE...........51
				SORRENTO.............49
				VIRIBUS UNITIS.......46
				TERZIGNO.............46
				BOYS CAIVANESE.......44
				PUTEOLANA............40
				ercolano.............36
				BATTIPAGLIESE........32
				MATERA...............30
				POMIGLIANO...........29
				potenza fc...........21
				magna grecia.........18


  Calcio Potenza promosso per ripescaggio

  Matera e Pomigliano retrocesse dopo playout con Battipagliese ed Ercolano

  Matera e Pomigliano retrocesse, poi ripescate

  Ercolano rinuncia alla D cedendo il titolo alla Turris


				
					CANNONIERI


  22 reti:  Ingenito (10 V.Unitis, 12 Juve Stabia)

  21 reti:  Monaco C. (B.Caivanese)

  18 reti:  Criniti G. (Potenza C.)

  17 reti:  Sibilli (Juve Stabia), Galizia (Marcianise)

  16 reti:  Parma (Casertana), Giordano S. (Sangiuseppese)

  13 reti:  Zotti (Potenza C.)

  12 reti:  Suarez (Casertana), Castaldo (Juve Stabia), Guariglia (Sorrento)

  11 reti:  Garofalo (Potenza C.), Majella R. (Savoia)

  10 reti:  Nolè (Potenza C.), Di Renzo (Casertana), Theodoro (Paganese),

            Carotenuto P. (1 B.Caivanese, 9 Pomigliano), Del Grande (Puteolana),

            Varriale V. (Sangiuseppese), Russo G. (Sorrento)

   9 reti:  Brigante (Potenza C.), Ripa (Battipagliese), Chietti (Casertana),

            Anselmi (1 Pomigliano, 8 Ercolano), Genco e Somma V.(Paganese),

            Di Bonito e Mazzeo M. (Puteolana), Aruta (Savoia), Teta (Sorrento)

   8 reti:  Mainenti (Marcianise), Majella N. (Savoia), Alfano R. (Terzigno)


____________________________________________________________________________________
					GIRONE H


				MANFREDONIA...........68
				PRO VASTO.............61
				NARDO'................59
				BOJANO................56
				ISOLA LIRI............53
				GUIDONIA..............52
				AVEZZANO..............49
				VAL DI SANGRO.........49
				NOICATTARO............46
				CELANO................45
				MANDURIA..............45
				BITONTO...............42
				GROTTAGLIE............42
				MONTEROTONDO..........38
				termoli...............34
				cassino...............34
				fortis trani..........23
				terracina.............20


  Termoli e Cassino retrocesse dopo playout con Grottaglie e Monterotondo

  Pro Vasto promossa per ripescaggio
				


			
                           CANNONIERI


  20 reti:  Innocenti R. (Pro Vasto)

  17 reti:  Carlini A. (I.Liri)

  15 reti:  Fusco M. (Bojano)

  14 reti:  D'Antò (Bojano)

  13 reti:  Vadacca (Manfredonia)

  12 reti:  Carosella (Avezzano), Zanchi (Guidonia), Cancellato (Manfredonia),

            Piperissa (Val di Sangro)

  11 reti:  Insanguine e Roselli N. (Bitonto), Gatti G. (I.Liri)

  10 reti:  Viggiano (Manduria), Galetti e Marasco (Val di Sangro)

   9 reti:  Aureli D. (Celano), Pellegrino C. (Grottaglie), Parisi C. (Guidonia)

   8 reti:  Caggianelli (F.Trani), Corallo A. (Nardò)

 

____________________________________________________________________________________
					GIRONE I


				RENDE..................69
				V.LAMEZIA..............65
				MODICA.................57
				SAPRI..................54
				MILAZZO................53
				SIRACUSA...............52
				COSENZA................49
				N.VIBONESE.............46
				ANGRI..................45
				ROSSANESE..............45
				AUTO ADERNO' ADRANO....43
				TRAPANI................43
				sp.leonzio.............40
				MARSALA................36
				ARIANO IRPINO..........35
				fincantieri palermo....33
				corigliano schiavonea..31
				pro favara.............30


  Vigor Lamezia promossa per ripescaggio

  Marsala e Fincantieri Palermo retrocesse dopo playout con Sp.Leonzio e Ariano

  Sp.Leonzio rinuncia alla D e si iscrive all'Eccellenza

  Marsala retrocesso, poi ripescato


				

                          CANNONIERI


  24 reti:  Castillo (V.Lamezia)

  16 reti:  Scarpa M. (Angri), Cirillo M. (2 Sapri, 14 Milazzo)

  15 reti:  Riganò M. (Milazzo)

  14 reti:  Impellizzieri (Modica)

  13 reti:  Pannitteri (3 Siracusa, 10 Adernò)
 
  12 reti:  Lo Coco (Fincantieri Pa)
 
  11 reti:  Vantaggiato D. (Cosenza), Selvaggio (Siracusa)

  10 reti:  Pirrone (Marsala), Trocini (Rende), Lupo V. (Siracusa),

            Spader (Vibonese), Tortora G. (V.Lamezia)

   8 reti:  Del Vecchio V. (4 Siracusa, 4 Adernò), Galantucci (Angri)
  

 

				 ECCELLENZA LIGURIA  2003-04


				LOANESI...............78
				CHIAVARI VL...........61
				SESTRESE..............60
				PONTEDECIMO...........57
				SESTRI LEVANTE........56
				POLIS GENOVA..........55
				SARZANESE.............53
				VENTIMIGLIA...........52
				BOLZANETESE...........46
				FINALE LIGURE.........44
				GOLFO DIANESE.........43
				BUSALLA...............41
				LIGORNA...............41
				BRUGNATO..............40
				fezzanese.............34
				sammargheritese.......28
				albenga...............25
				cairese...............13



					CANNONIERI


  20 reti: Alberti (Loanesi)

  18 reti: Prunecchi (Loanesi)

  17 reti: Ramenghi (Sestrese), Cattardico (Finale L.)

  15 reti: Prestia (Finale L.), Biloni (Brugnato), Carbone (Chiavari)

  14 reti: Cardinali (Pontedecimo), Mastronicola (Sarzanese)

  13 reti: Conte (Polis)

  12 reti: Lenzi (Sammargheritese), Pennone (Golfo Dianese), Falaguerra (Chiavari),

           Lerda (Ventimiglia)

  11 reti: Braida (Brugnato), Scelfo (Polis)

  10 reti: Gozzi (Ventimiglia)

   9 reti: Spatari (Loanesi), Mignone (Busalla), Procopio (Sestrese),

           Modica (Loanesi), Bracco (Ligorna)

   8 reti: Balducci (Chiavari), Mereu e Ruocco (Sestri L.), Calabria (Ventimiglia),

           Crestini (Sammargheritese), Glioti e Carrubba (Busalla) 

   7 reti: Arzelà, Micheli e Dos Santos (Sarzanese), Zoni (Pontedecimo),

           Fiorito (Ligorna), Puppo, Narizzano e Granvillano (Sestri L.)

   6 reti: Calbi (Golfo Dianese), Giacobbe (Sammargheritese), Scordo (Sestri L.),

           Rolla e Tarabotto (Brugnato), Valesi (Fezzanese)

   5 reti: Pigliacelli (Sestri L.), Biedi (Pontedecimo), Paganini e Rossi (Sarzanese),

           Cosenza (Chiavari), Cavaliere e Molinaro (Bolzanetese), Perata (Sestrese),

           Rizza (Polis), Colli (Golfo Dianese), Tumminia (Ligorna),

           Romero (Albenga), Ferragina (Fezzanese)   


___________________________________________________________________________________________________
				PROMOZIONE LIGURIA  2003-04


			GIRONE A					GIRONE B


		VARAZZE................69		RIVASAMBA................67
		CASELLA S.CIPRIANO.....64		BOGLIASCO................65
		SAMPIERDARENESE........59		CICAGNA..................57
		BRAGNO.................52		ORTONOVO.................49
		SERRA RICCO'...........48		BAIARDO..................46
		CORNIGLIANESE..........46		CANALETTO SPEZIA.........45
		ARENZANO...............43		ATHLETIC ALBARO..........43
		ARGENTINA..............38		CARPEDIEM FOSDINOVO......42
		ALASSIO................37		BORGORATTI...............36
		MASONE.................34		N.S.FRUTTUOSO............35
		AMICIZIA LAGACCIO......32		RAPALLO..................33
		ALTARESE...............31		MAZZETTA CANDOR..........31
		VOLTRESE...............29		CAMOGLI..................29
		legino.................27		molassana................27
		ospedaletti............20		lerici...................23
		cffs cogoleto..........18		grf rapallo..............14


  Bogliasco-Casella S.Cipriano 1-0


					CANNONIERI GIRONE A


  17 reti: Cannistrà (Casella S.C.)
  
  16 reti: Zito (Varazze)

  14 reti: Manzoni (Sampierdarenese), Infante (Alassio)

  13 reti: Rotondo (Arenzano), Blangero (Bragno), Balboni (Sampierdarenese),

           Belvedere (Alassio)

  12 reti: Patrone (Arenzano)

  11 reti: Corradi (Varazze), Maciel (Argentina)

  10 reti: Fiorito (Corniglianese), Perelli (Serra Riccò), Tacchino (Sampierdarense),

           Boccia (A.Lagaccio)

   9 reti: Marchetti (Altarese), Forno (Masone), Ceppi (Bragno), Pieralisi (Voltrese)

   8 reti: Ferrando A. (Casella S.C.), Traggiai (Voltrese)

   7 reti: Ardinghi Al. (Masone), Solidoro (Arenzano), Rozzi (A.Lagaccio),

           Dalmasso (Bragno), Tirella (Serra Riccò)

   6 reti: Petrini (Casella S.C.), Repetto (Corniglianese), Gualco (Sampierdarenese),

           Di Clemente e Scartezzini (Bragno), Martino (Masone), Rigato (Legino)

   5 reti: Villa (Legino), Brema (Corniglianese), Veroni (Casella S.C.),

           Ramella (Varazze), Franchi (Cogoleto), Fotia (Arenzano),

           Biagioli (Corniglianese), Monticone (A.Lagaccio)



					CANNONIERI GIRONE B


  18 reti: Garbarino (Cicagna)

  17 reti: Meruzzi (Lerici)

  15 reti: Menini (Ortonovo), Di Somma (Bogliasco), Cacciapuoti (Rapallo)

  13 reti: Agata (RivaSamba), Bertolla (Ortonovo)

  12 reti: De Ferrari (RivaSamba)

  11 reti: Di Pietro e Marelli (Baiardo)

  10 reti: Mangini (N.S.Fruttuoso), Nordio (A.Albaro), Di Milta (Borgoratti),

           Harlow (Cicagna)

   9 reti: Dido e Crocetti (C.Fosdinovo), Canelli (Canaletto), Mosca (Borgoratti),

           Repetto e Frazzetto (Bogliasco)

   8 reti: Bertelà (Mazzetta C.), Petrozzi (A.Albaro)

   7 reti: Anzuini (Mazzetta C.), Argento (Camogli)

   6 reti: Dal Monte e Dagnino (Cicagna),  Esposito (Grf Rapallo), Renna (Molassana)

   5 reti: Tornar (Mazzetta C.), Ferrari (Canaletto), Repetto (Cicagna),

           Pellicci (Baiardo), Agen (RivaSamba)


	


___________________________________________________________________________________________________
				    1°CATEGORIA LIGURIA 2003-04


					GIRONE A


				PIETRA LIGURE........60
				CERIALE..............57
				CISANO 2000..........52
				QUILIANO.............51
				BORDIGHERA...........51
				BORGIO VEREZZI.......49
				CARCARESE............44
				ALBATROSS............43
				NUOVA INTEMELIA......41
				DON BOSCO VALLECAMPO.34
				S.STEFANO MARE.......34
				PONTEDASSIO..........33
				RIVIERA IMPERIA......27
				pallare..............25
				cengio...............22
				veloce savona........21




					GIRONE B


				AVOSSO................66
				MONTOGGIO.............57
				RONCHESE..............53			
				COSMOS................51
				TORRIGLIA.............47
				VIA ACCIAIO...........46
				PONTE CARREGA.........42
				GARGIULLO.............41
				ISOVERDE..............40
				DON BOSCO GE..........40
				LITTLE CLUB...........35
				CAPERANESE............34
				MULTEDO...............33
				pieve ligure..........28
				culmv.................19
				anpi casassa..........16




					GIRONE C


				PRO RECCO..............66
				CASTELLESE.............64
				CREVARESE..............64
				CORTE '82..............54
				AVEGNO.................50
				FEGINO.................53
				CAMPESE................43
				S.MICHELE..............38
				G.MORA.................37
				PRAESE.................33
				CALVARESE..............32
				BOGLIASCO '76..........29
				VIRTUSESTRI............29
				olimpic ge.............28
				goliardica.............27
				certosa riesi..........12


  Castellese-Crevarese 0-0 (5-4 dr.)


					GIRONE D


				VAL DI VARA............64
				CASARZA LIGURE.........62
				PONZANESE..............47
				MAROLACQUASANTA........45
				VILLAGGIO S.S..........45
				ROMITO GARIBALDINA.....45
				MONEGLIA...............44
				CASTELNUOVO MAGRA......41
				S.STEFANO MAGRA........39
				FORZA CORAGGIO.........35
				BORGHETTO..............35
				FOCE MAGRA.............34
				LUNENSE................34
				carasco................33
				sestieri-saline........28
				leivi..................13

  
   D.B.ValleCampo e Leivi penalizzate di un punto

   Certosa Riesi abbandona l'attività



                             CANNONIERI GIRONE A


  13 reti: Pastor (Bordighera), Sanna (Quiliano), Rovella D. (Riviera Im)

  12 reti: Pereyra (Borgio V.), Chionna (Intemelia), Vona (Pietra L.)

  11 reti: Luci (Bordighera), Nicotra (Carcarese), Dagnino (Veloce Sv)

  10 reti: De Luca (Ceriale), Scavello (D.B.ValleCampo),

           Palermo e Patrone (Quiliano)



___________________________________________________________________________________________________
				  2°CATEGORIA LIGURIA  2003-04 


      GIRONE A-B 


				ANDORA.................52
				LAIGUEGLIA.............52
				MALLARE................48
				S.AMPELIO..............43
				TAGGIA 2000............42
				BORGHETTO..............41
				DON BOSCO ALASSIO......38
				SAN NAZARIO............35
				PONTELUNGO.............34
				cosseria...............29
				MILLESIMO..............28
				SPERANZA SV............27
				s.cecilia..............21
				barca..................10


  Andora-Laigueglia 2-1


						GIRONE C


				MELE..................64
				ROSSIGLIONESE.........63
				CELLA.................49
				G.C.CAMPOMORONE.......48
				STRUPPA...............44
				BORZOLI...............44
				VALBISAGNO............43
				SEND ITALIA...........43
				CONCORDIA.............41
				MARASSI...............39
				GENOVA LEX............37
				MURTA.................33
				SAN GOTTARDO..........33
				cep genova............31
				cartusiae.............20
				cffs polis samp.......20



						GIRONE D


				PIETRO CHIESA..........64
				S.OLCESE...............63
				DAVAGNA................54
				SOLFERINO-ARECCO.......51
				CASTAGNA QUARTO........48
				BORGOROSSO.............45
				A.GAIAZZA..............43
				S.DESIDERIO............42
				RIVAROLESE.............41
				MERLINO................39
				PRA '96................38
				BURLANDO...............38
				REAL PEGLIESE..........31
				festival quarto........28
				alcor genova...........24
				a.lugarese s.teodoro....7



						GIRONE E


				SORI..................51
				C.V.BOGLIASCO.........51
				VECCHIA CHIAVARI......42
				S.AMBROGIO USCIO......38	
				COGORNESE.............37
				PANCHINA CHIAVARI.....37
				A CIASSETTA...........35
				VALLESTURLA '70.......32
				S.MARIA TARO..........32
				VAL D'AVETO...........28
				AURORA RIVA B.........28
				REAL DEIVA............26
				framurese.............23
				s.lorenzo della costa.20				


  Sori-C.V.Bogliasco 1-0


						GIRONE F


				ARCI PITELLI............98
				TARROS MIGLIARINA.......87
				CRISTO RE...............86
				VERNAZZA................83
				RIO MAJOR...............65
				PIGNONE.................64
				SANTERENZINA............54
				DON BOSCO SP............53
				BOLANESE................53
				ARSENAL SP..............48
				BRADIA AZZURRI..........47
				VECCHIO LEVANTO.........46
				MONTEROSSO 2002.........41
				OLIMPIA PIANA BATTOLLA..40
				riccò del golfo.........40	
				rebocco united..........39
				fiumaretta..............35
				albianese...............33
				marinella...............32
				ceparana.................7


  Riccò del Golfo, Barca, Cosseria abbandonano l'attività

___________________________________________________________________________________________________
				 3°CATEGORIA LIGURIA IM 2003-04


				SANREMO BOYS............35
				VAL STERIA..............31
				SPOTORNESE..............30
				CAMPOROSSO..............28
				DOLCEDO.................25
				NOLESE..................22
				S.FILIPPO NERI..........12
				RIVA LIGURE.............10
				VILLANOVESE..............8

_____________________________________________________________________________________
				3°CATEGORIA LIGURIA SV 2003-04


				CELLE...................47
				AURORA CAIRO............41
				SASSELLO................36
				SAN GIUSEPPE DI CAIRO...36
				VALLEGGIA...............23
				PLODIO..................19
				PRIAMAR.................18
				MURIALDO................14
				ROCCHETTESE.............11
				LETIMBRO.................6


  S.Giuseppe di Cairo promosso dopo spareggi


_____________________________________________________________________________________
				3°CATEGORIA LIGURIA GENOVA/A 2003-04


				VIA ROLANDO..............57
				LIBERI SESTRESI..........55
				QUATTRO MORI.............54
				FULGOR PONTEDECIMO.......49
				VOLTRI '87...............44	
				S.GIOVANNI B.............38
				ATLETICO SCRIVIA.........36
				SARISSOLESE..............35
				JT RENSEN................34
				AVV.MARITTIMO............32
				SCIARBORASCA.............32
				CORNIGLIANO..............29
				SP.CASELLA................7
				la funzea.................6





				3°CATEGORIA LIGURIA GENOVA/B 2003-04


				SESTRI 2003...............57
				SAVIGNONE.................52
				V.GENOVA..................44
				CATT.S.STEFANO............43
				S.TIZIANA.................40
				CAMPUS....................38
				DLF.......................36
				IL FABBRO.................34
				PEGLI.....................25
				perù......................25
				S.ANTONINO................19
				CISA......................18
				B.S.OLYMPIA...............12



				3°CATEGORIA LIGURIA GENOVA/C 2003-04


				VERNAZZA..................49
				G.SIRI....................47
				LIGURIA...................47	
				ATL.QUARTO................44
				MARISCOTTI................43
				BARGAGLI..................40
				NUOVO RAVECCA.............34
				OLIMPIA...................29
				MEDIOLEVANTE..............28
				OREGINA...................26
				ZENA 2003.................24
				SUPERBA...................19
				TRASO......................3


  Spareggio:  G.Siri-Liguria 1-0

  Atletico Quarto promosso per ripescaggio

  La Funzea, Perù abbandonano l'attività

___________________________________________________________________________________________________
				3°CATEGORIA LIGURIA CHIAVARI 2003-04


				RECCO'01.................53
				RI CALCIO................45
				BORGORAPALLO.............40
				CARVAI...................37
				ENTELLA 1914.............35
				MONILIA..................34
				SEGESTA..................31
				MOCONESI.................29
				NE CALCIO................28
				REAL PORTOFINO...........21
				BONASSOLA.................6
				BORGOMEZZANEGO............6

___________________________________________________________________________________________
                             	FUSIONI




Borgorattiliguria     +     Meeting Club      =     Borgoratti Meeting Club

Ponente               +     Arsenal Sp 1913   =     Arsenal Ponente 1913

Villaggio Sport       +     Carasco           =     Carasco Villaggio Sport



CAMBI DENOMINAZIONE



Anpi Lugarese San Teodoro                            in         Anpi San Teodoro
Moconesi '92                                         in         Moconesi Fontanabuona
Nuova Serra Riccò                                    in         Serra Riccò 1971
Carpediem Fosdinovo Icf                              in         Fosdinovo
Cosmos Usve 1913                                     in         Cosmos Usve Cus Genova
Atletico Scrivia 2000                                in         Casellese 1976
Olimpic '94                                          in         Pegli
Real Pegliese                                        in         Pegliese
Croce Verde Bogliasco                                in         C.V.D'Appolonia Bogliasco
Don Bosco Valle Campo                                in         Don Bosco Vallecrosia
Little Club S.Eusebio                                in         Little Club
Atletico Quarto Emiliani                             in         Atletico Quarto
J.Team Rensen                                        in         Il Libraccio J.T.Rensen
Genova S.Gottardo 2000                               in         San Gottardo 1995
Broad Side Olympia                                   in         Elesys Olympia


	

=============================================================================================
					    ECCELLENZA PIEMONTE


  girone A: Playout 13°-14° incrociati con l'altro girone

  girone B: Playout dalla 12° alla 15° incrociati con l'altro girone



						GIRONE A


				GIAVENO-COAZZE.............65
				RIVOLI.....................56
				CIRIE'VAUDA................53
				CHARVENSOD.................50
				LASCARIS...................49				
				SETTIMO....................48		
				SUNESE.....................45
				RIVAROLESE.................43
				ARONA......................40
				VERBANIA...................36
				VARALPOMBIESE..............32
				F.VALDENGO-TOLLEGNO........31
				oleggio....................30
				CERANO.....................28
				chieri.....................28
				valdossola.................15


  Cerano-Chieri 2-1


					   GIRONE B


				NOVESE.....................69
				DERTHONA...................62
				SALUZZO....................56
				CASTELLAZZO BORMIDA........53
				NOVA COLLIGIANA............50
				ACQUI......................50
				CANELLI....................39
				NUOVA ALESSANDRIA..........37
