| CALCIO SERIE D -
ECCELLENZA |
|
ECCELENZA LAZIO 1995-96 |
GIRONE A
| FIUMICINO | 65 |
| F.NEPI | 61 |
| S.MARINELLA | 59 |
| SUBIACO | 48 |
| MONTESPACCATO | 46 |
| V.ACQUAPENDENTE | 45 |
| SPES MONTESACRO | 44 |
| FREGENE | 39 |
| VILLALBA | 37 |
| RIETI | 33 |
| CIAMPINO | 32 |
| LATIVOLI | 30 |
| SORIANESE | 29 |
| romulea | 26 |
| n.gallese | 26 |
| romana gas | 25 |
F.Nepi perde spareggio col Pro Cisterna
GIRONE B
| TERRACINA | 71 |
| PRO CISTERNA | 58 |
| POMEZIA | 57 |
| ATLETICO LATINA | 53 |
| PRATI TOR SAPIENZA | 48 |
| POLICASSINO | 44 |
| MACIR CISTERNA | 41 |
| PALESTRINA | 39 |
| ANZIOLAVINIO | 37 |
| LANUVIO | 36 |
| MOROLO | 33 |
| SCAURI MINTURNO | 33 |
| REBIBBIA | 30 |
| ALMAS ROMA | 30 |
| aprilia | 28 |
| valmontone | 6 |
Pro Cisterna perde spareggio con il Patti
|
PROMOZIONE LAZIO 1995-96 |
GIRONE A
| COLLATINO | 51 |
| MAREMMANA | 49 |
| CIMINI | 48 |
| BRACCIANO | 42 |
| OSTIA MARE | 41 |
| LA RUSTICA RM | 41 |
| PRO CALCIO ACILIA | 41 |
| PARADISO VT | 40 |
| FORTE AURELIO | 38 |
| TARQUINIA | 37 |
| OLIMPIA ATAC RM | 36 |
| CERTOSA RM | 36 |
| MANZIANA | 36 |
| vasanello | 35 |
| tuscania | 35 |
| pianoscarano vt | 33 |
GIRONE B
| MONTEROTONDO SCALO | 67 |
| FIDENE PANDITON | 64 |
| CASALOTTI RM | 51 |
| VIA AURELIA RM | 47 |
| SABINIA | 46 |
| DIVINO AMORE | 45 |
| N.S.MARIA DELLA MOLE | 42 |
| PERCILE RM | 40 |
| TOR LUPARA | 37 |
| OLIMPIA RIETI | 37 |
| TALOCCI | 36 |
| QUATTRO STRADE | 36 |
| AURELIA MONTEVERDE | 34 |
| casette | 27 |
| real tuscolano | 23 |
| tanas primavalle | 22 |
GIRONE C
| VIS VELLETRI | 67 |
| PAVONA CASTELGANFOLFO | 60 |
| LA SETINA | 55 |
| ALBANO | 55 |
| NUOVA LATINA | 53 |
| FONDI | 45 |
| BASSIANO | 44 |
| PRIVERNO | 43 |
| NUOVA ITRI | 36 |
| GAETA | 36 |
| BORGO S.MARIA | 34 |
| NETTUNO | 34 |
| VIS SEZZE | 34 |
| lenola | 33 |
| hermada | 25 |
| sabaudia | 3 |
Sabaudia due punti di penalizzazione
GIRONE D
| TIVOLI | 61 |
| REAL PIEDIMONTE | 60 |
| SP.PONTECORVO | 55 |
| ALATRI | 54 |
| FULGOR SETTEVILLE RM | 45 |
| VEROLI | 44 |
| S.APOLLINARE | 40 |
| ROCCA PRIORA | 39 |
| PIGLIO | 37 |
| LUPA FRASCATI | 36 |
| GROTTAFERRATA | 33 |
| FIUGGI | 32 |
| PALIANO | 30 |
| villanova | 27 |
| semprevisa carpineto | 27 |
| colleferro | 17 |
Paliano tre punti di penalizzazione