| CALCIO SERIE D -
ECCELLENZA |
|
ECCELENZA CAMPANIA 1995-96 |
GIRONE A
| ARZANESE | 63 |
| SANITA' NAPOLI | 61 |
| PORTICI | 61 |
| FRATTESE | 48 |
| PUTEOLANA | 46 |
| STABIA | 44 |
| ERCOLANO | 39 |
| SAN PIETRO NA | 39 |
| MONDRAGONE | 39 |
| MELITO | 36 |
| PIETRAMELARA | 35 |
| F.SANGIOVANNESE | 35 |
| MARCIANISE | 34 |
| boscoreale | 33 |
| acerrana | 29 |
| maddalonese | 14 |
Sanità promosso dopo spareggi con Portici (1-0), Atripalda, Montegranaro
GIRONE B
| PRO EBOLITANA | 72 |
| ATRIPALDA | 63 |
| ANGRI | 62 |
| GELBISON VALLO | 54 |
| GRAGNANO | 54 |
| PAGANESE | 45 |
| SORRENTO | 43 |
| IRPINIA | 39 |
| ARIANO | 38 |
| SANZESE | 33 |
| POSEIDON CAP. | 31 |
| SOLOFRA | 29 |
| S.GIORGIO P. | 28 |
| grotta | 26 |
| cilento | 23 |
| audax salerno | 22 |
Atripalda perde spareggio con il Sanità Napoli
Pro Ebolitana un punto di penalizzazione
Paganese quattro punti di penalizzazione
|
PROMOZIONE CAMPANIA 1995-96 |
GIRONE A
| SAVIANO | 70 |
| PALMESE | 61 |
| S.MARZANO | 57 |
| SORR.PALMESE | 54 |
| ANGRI | 50 |
| SANGENNARESE | 50 |
| SUCCIVO | 49 |
| STRIANO | 46 |
| VAIRANO SCALO | 40 |
| VITULAZIO | 35 |
| CAS.D'ANNA S.NICOLA | 34 |
| FALCIANO | 32 |
| SCALESE | 29 |
| GLADIATOR | 29 |
| sianese | 17 |
| j.castelvolturno | 2 |
J.Castelvoturno 4 punti di penalizzazione
GIRONE B
| OTTAVIANO | 68 |
| FORIO | 67 |
| VIRIBUS UNITIS | 64 |
| VIRTUS GRUMO | 51 |
| SIBILLA BACOLI | 49 |
| AFRAGOLESE | 46 |
| CASALNUOVO | 41 |
| VIRTUS BAIA | 38 |
| PALMESE | 38 |
| LACCO AMENO | 36 |
| MARANO | 35 |
| JUNIORES QUARTO | 34 |
| VICO EQUENSE | 34 |
| vomerese | 32 |
| penisola sorrentina | 22 |
| s.vito positano | 10 |
GIRONE C
| AUDAX CERVINARA | 65 |
| VITULANO | 53 |
| CAROTENUTO MUGNANO | 52 |
| PRO VENTICANO | 46 |
| MONTESARCHIO | 46 |
| REAL AIROLA | 45 |
| RIONE MAZZINI AV | 44 |
| S.MARTINO | 43 |
| BISACCESE | 43 |
| MONTORO INFERIORE | 40 |
| AMOROSI | 39 |
| SCANDONE MONTELLA | 35 |
| MONTEMILETTO | 35 |
| AIELLO | 35 |
| ferrini benevento | 17 |
| vallatese | 11 |
GIRONE D
| INTREPIDA CASTEL S.GIORGIO | 68 |
| GIFFONESE | 64 |
| PONTECAGNANO | 55 |
| LEONI S.MARCO | 52 |
| SANTA MARIA CAST. | 51 |
| GREGORIANA | 46 |
| BATTIPAGLIA | 42 |
| MARINA C. | 41 |
| BERTONI BATTIPAGLIA | 37 |
| NUOVA ALBA EBOLI | 36 |
| EBOLITANA | 31 |
| D.Z.PICENIA | 31 |
| SPES BATTIPAGLIA | 31 |
| CENTRO STORICO CAVA | 29 |
| alba casaburi | 28 |
| centola | 13 |