CALCIO SERIE D - ECCELLENZA

                                                           

               C.N.D.
            1998-99
 

 

                                  

				GIRONE A


 			IMPERIA..............73
			S.ANGELO.............69
			VALENZANA............62
			VALLE D'AOSTA........56
			SANGIUSTESE..........55
			CUNEO................52
			VERBANIA.............47
			IVREA................46
			SESTRESE.............46
			LEGNANO..............45
			CASALE...............43
			S.COLOMBANO..........43
			DERTHONA.............43
			NOVESE...............42
			solbiatese...........39
			guanzatese...........25
			corbetta.............25
			acqui................16


				CANNONIERI


  24 reti: Spatari (Novese)

  22 reti: Pisasale (Sangiustese)

  21 reti: Curti P. (S.Angelo)

  19 reti: Pingitore (Solbiatese)

  18 reti: Falzone (Derthona)

  17 reti: Rossini M. (S.Angelo); Cortesi (Valenzana)

  16 reti: Bonomo (Ivrea); Piro (Valle d'Aosta)

  14 reti: Livieri (Legnano); Izzillo (Valenzana)

  13 reti: Labrozzo (Casale); Angeretti (Solbiatese); Ciocci (Verbania)

  12 reti: Lerda (Cuneo); Paleari (Corbetta); De Paola (Ivrea)

  11 reti: Luconi (Cuneo)

  10 reti: Mazzei D. (Imperia); Clerino (Valle d'Aosta)
   
   9 reti: Mazzeo (Casale); Pannacci (Sestrese)

   8 reti: Brambilla A. (Derthona); Bongiorni M. e Giribone (Imperia);

           Bergantin (Ivrea); Chiesa e Pancotti (S.Colombano);

	     Rizzo N. (Sangiustese)


----------------------------------------------------------------------------
				GIRONE B


			MEDA.................67
			ATLETICO MILAN.......63
 			OGGIONO..............61
			ARZIGNANO............55
			MONTECCHIO...........55
			ADRIESE..............49
			MARIANO..............49		
			FANFULLA.............45
			CASALESE.............45
			FIDENZA..............42
			CROCIATI PARMA.......41
			LEGNAGO..............41
			REGGIOLO.............40
			ROVIGO...............40
			trevigliese..........39
			monselice............34
			porto viro...........29
			ponte s.pietro.......24


				CANNONIERI


  21 reti: Soave (Arzignano)

  20 reti: Raggi F. (Oggiono)

  17 reti: Boninsegna P. (Fidenza)

  16 reti: Cacitti (Casalese)

  15 reti: Zagati (Atl.Milan); Myrtaj (Reggiolo)

  14 reti: Cominotto (Monselice)

  13 reti: Melli M. (Crociati Pr); Battistella (Montecchio)

  12 reti: Frazzica (Arzignano)

  11 reti: Borriero (Montecchio); Sabatini A. (Porto Viro);

	     Galimberti (P.S.Pietro); Tiraboschi (Trevigliese)

  10 reti: Aldrovandi (Adriese); Guarnieri (Fanfulla); Matarrese (Mariano);

           Pedroli (Oggiono); Manganotti (Reggiolo); 

	     Pettenello (Rovigo); Regonesi (Trevigliese)

   9 reti: Cagliani e Mauri S. (Meda); Beghetto S. (Rovigo)

   8 reti: Orlandi A. e Giani (Atl.Milan); Torri A. (Casalese);

           Amato A. (Fanfulla); Rastelli (Fidenza); Gamba (P.S.Pietro);

           Nino e Radice R. (Meda); Rizzi (Porto Viro)
  			


----------------------------------------------------------------------------
				GIRONE C


			MONTICHIARI...........87
			THIENE-VALDAGNO.......69
			BASSANO...............61
			PIEVIGINA.............50
			PORDENONE.............49
			MARTELLAGO............48
			ALTO ADIGE............47
			SANTA LUCIA...........46
			SANVITESE.............46
			ITALA S.MARCO.........43
			PORTOSUMMAGA..........42
			ROMANESE..............40
			SETTAURENSE...........38
			ARCO..................36
			bagnolenese...........36
			caerano...............32
			rovereto..............20
			ospitaletto...........17


  Bagnolenese retrocessa dopo spareggio con l'Arco (1-1, 2-4 dr.)


				CANNONIERI


  27 reti: Pau (Montichiari)

  22 reti: Giordano A. (Bassano)

  18 reti: Terraneo (Montichiari); Pedriali (Pordenone)

  15 reti: Ciech (Arco)

  14 reti: Sambo (Bassano); Ferrari D. (Ospitaletto)

  13 reti: Vianello M. (Caerano)

  12 reti: Maniero (Thiene V.)  

  10 reti: Motta S. e Tormen (S.Lucia); Frattin (Montichiari);

           Cinello (Sanvitese)

   9 reti: Guiotto (Bassano); Francomartin (Portosummaga);

           Virille (Thiene V.); Giro (Itala S.Marco)

   8 reti: Tollardo (Pievigina); Piperissa (Pordenone);

           Zampieri (Sanvitese); Castelli M. (Thiene V.)



----------------------------------------------------------------------------
				GIRONE D


			IMOLESE................62
			FORLI'.................62
			TOLENTINO..............54
			SAMBENEDETTESE.........51
			V.SENIGALLIA...........50
			SAN MARINO.............49
			MONTURANESE............49
			FELSINA S.LAZZARO......46
			V.CASTELFRANCO.........45
			JESI...................41
			SANTARCANGIOLESE.......41
			URBANIA................41
			RUSSI..................41
			RICCIONE...............40	
			santegidiese...........39
			mosciano...............32
			pavullese..............31
			lucrezia...............27


  Imolese promossa dopo spareggio col Forli' (2-0)


				CANNONIERI


  19 reti: Polverari (V.Senigallia)

  17 reti: Spezia (Imolese)

  15 reti: Scacchetti (Pavullese)

  14 reti: Fantazzi (V.Castelfranco); Fusari (Imolese)

  13 reti: Cuccu' (Forli'); Actis-Dato (Imolese); Iuvalo' (Santarcangiolese)

  12 reti: De Feis (Tolentino)

  11 reti: Pazzaglia L. (San Marino); Fiore (Urbania)

  10 reti: Padolecchia e Villa A. (Felsina); Giorgini (Jesi);

           Mercuri M. (Sambenedettese); Cipolla (San Marino)

   9 reti: Conte V. (V.Castelfranco); Rondina (Lucrezia);

	     Maurizi (San Marino); Giovannini (Santegidiese)

   8 reti: Berdini (Monturanese); Ceramicola (Riccione); 

	     Acquino (Tolentino)


----------------------------------------------------------------------------
				GIRONE E


			RONDINELLA-IMPRUNETA....74
			SANGIOVANNESE...........73
			RIETI...................61
			CASTELFIORENTINO........54
			COLLIGIANA..............53
			GUIDONIA................52
			AGLIANESE...............51
			SANSEPOLCRO.............50
			SAN GIMIGNAN.-ULIGN.....49
			SESTESE.................45
			FOLIGNO.................42
			POGGIBONSI..............41
			CITTA' CASTELLO.........38
			TIVOLI..................37
			larcianese..............33
			narnese.................26
			orvietana...............20
			ellera..................20


				CANNONIERI


  18 reti: Provitali (Rieti); Menegatti (Rondinella I.)

  17 reti: Bizzarri M. (Guidonia); Cioffi A. (S.Gimignano U.);

	     Consorte (Sansepolcro)

  16 reti: Battistini P. (Sangiovannese)

  15 reti: Mazzei S. (Aglianese); Castagnari (Guidonia);

	     Pazzaglia S. (Sansepolcro)

  13 reti: Monaco C. (Citta'Castello); Madau (Colligiana); Breschi (Sestese)

  12 reti: Sansonetti (Colligiana); Galli A. (Poggibonsi);

	     Marcucci M. (Rieti)

  11 reti: Aurino (S.Gimignano U.); Budruni e Parravicini (Sangiovannese)

  10 reti: Falanga L. (Foligno)

   9 reti: Miccoli (Castelfiorentino); De Angelis G. (Citta'Castello);

           Santoro (Colligiana); Di Fiandra (Rondinella I.);

           De Luca G. (Tivoli)


----------------------------------------------------------------------------
				GIRONE F


			CASTELNUOVO GARF........72
			LATINA..................65
			GROSSETO................58
			MASSESE.................54
			VERSILIA................54
			CIVITAVECCHIA...........53
			CAMAIORE................52
			ATLETICO ELMAS..........43
			VENTURINA...............40
			LADISPOLI...............39
			SELARGIUS...............39
			OLBIA...................38
			ARZACHENA...............38
			FREGENE.................37
			cascina.................36
			ponsacco................34
			castelsardo.............32
			s.teresa gallura........31


				CANNONIERI


  17 reti: Barsotti M. (Castelnuovo G.)

  15 reti: Zottoli (Latina)

  14 reti: Meacci (Grosseto); Rubinacci C. (Versilia)

  12 reti: Pirozzi (Latina)

  11 reti: Bresciani M. (Camaiore); Antonelli S. (Fregene)

  10 reti: Micchi e Venturelli (Castelnuovo G.); Rovani (Civitavecchia);

	     Alberti L. (Massese); Ruggeri (Selargius)

   9 reti: Trovo' (Civitavecchia); Pieroni (Versilia)

   8 reti: Mosti C. e Forno (Massese); Corellas (A.Elmas)


----------------------------------------------------------------------------
				GIRONE G


			LANCIANO..............81
			CAMPOBASSO............71
			POTENZA...............65
			PRO CISTERNA..........61
			ISERNIA...............60	
			RENATO CURI ..........53
			TERRACINA.............48
			MELFI.................47
			CECCANO...............47
			BARLETTA..............46
			ANAGNI................41
			REAL PIEDIMONTE.......38
			CERIGNOLA.............38
			ORTONA................37
			isola liri............36
			la setina sezze.......35
			luco..................32
			bisceglie.............17


				CANNONIERI


  22 reti: Damiani A. (Lanciano)

  19 reti: Arancio (Lanciano)

  15 reti: Rubino R. (Bisceglie)

  14 reti: Caliano (Campobasso); Chiera (Potenza); Kanyengele (Terracina)

  13 reti: Biancolino (Anagni); Viggiano (Melfi)

  12 reti: Bagnoli (Potenza); Di Pietro A. (Pro Cisterna);

           D'Amato (R.Curi)

  11 reti: Siligardi (Melfi)

  10 reti: Tavolieri (Anagni); Sibilli e Armanetti (Campobasso);

	     Trotta C. (Ceccano); Morici (I.Liri); Cicconi A. (Ortona);

	     Bettini (R.Curi)

   9 reti: Valeriano (R.Piedimonte); Adinolfi (Ceccano)

   8 reti: Paparella (Cerignola); Alfonsi (Lanciano);

	     Contini, Del Core e Grosso F. (R.Curi)
 


----------------------------------------------------------------------------
				GIRONE H


			FASANO................79
			RUTIGLIANO............63
			GALATINA..............59
			TARANTO...............52
			TOMA MAGLIE...........51
			LOCRI.................51
			ALTAMURA..............50
			NUOVA VIBONESE........47
			rossanese.............46
			CORIGLIANO............42
			MARTINA...............40	
			RUGGIERO DI LAURIA....39	
			COMPR.VIGOR LAMEZIA...39
			RENDE.................38
			ciro'.................37
			noicattaro............32
			silana................31
			policoro..............28


  Rossanese retrocessa in Eccellenza per illecito


				CANNONIERI


  24 reti: Insanguine (Fasano)

  19 reti: Cambareri (N.Vibonese)

  18 reti: Oppedisano (Altamura)

  16 reti: Visciglia (Rossanese)

  14 reti: Bellomo (Ciro'); Pellegrino C. (T.Maglie)

  13 reti: Zian (Fasano); Margoleo (Policoro)

  11 reti: Raucci (Ruggiero); Parentela (C.V.Lamezia)

  10 reti: Mosciaro (Corigliano); Di Domenico (Rutigliano)

   9 reti: Fanfani (Fasano); Schirripa e Favasuli S. (Locri);

	     Luperto C. (T.Maglie); Naccari e De Luca A. (Taranto)

   8 reti: Contaldo G. (Galatina); Vanacore e Greco S. (Rossanese);

	     Pinto (Rutigliano)


----------------------------------------------------------------------------
				GIRONE I


			S.ANASTASIA............67
			IGEA VIRTUS............66
			PUTEOLANA..............55
			TERZIGNO...............54
			SORRENTO...............53
			PALMESE................48
			PRO EBOLITANA..........44
			VIRIBUS UNITIS.........43
			RAGUSA.................42
			SCIACCA................42
			CASERTANA..............42
			MILAZZO................42
			VITTORIA...............41
			MAZARA.................40
			SANCATALDESE...........40
		      internapoli............39
			agrigento..............39
			siracusa...............28


  Mazara salvo dopo spareggio con la Sancataldese (1-0)

  Sancataldese retrocessa, poi ripescata


				CANNONIERI


  17 reti: Baratto (Igea V.); Montaperto (Puteolana)

  14 reti: Langella (Palmese)

  13 reti: Fontanella (S.Anastasia)

  12 reti: Lombardo G. (Mazara); Sciarappa (Terzigno)

  11 reti: Rigano' (Igea V.); Lo Monaco (Milazzo)

  10 reti: Pastore P. (Casertana); Guariglia (Pro Ebolitana)

   9 reti: Chietti (Internapoli)

   8 reti: Melillo (Mazara); Torregrossa (Sancataldese); 

           Intrieri (S.Anastasia); Forno' (Sciacca); Empolo (Vittoria);

	     Prisciandaro (Terzigno); Donnarumma C. e Russo G. (Sorrento)

==================================================================