CALCIO SERIE D - ECCELLENZA

                                                           

            SERIE D
        1961-62
 

 

 
				SERIE D - GIRONE A   1961-62


					RAPALLO..............48
					ENTELLA..............46
					VIAREGGIO............44
					BORGOMANERO..........35
					NOVESE...............35
					IMPERIA..............35
					FINALE LIGURE........34
					PIETRASANTA..........34
					ALBENGA..............34
					ASTI.................33
					SESTRI LEVANTE.......33
					PAVIA................33
					TRINESE..............32
					MASSESE..............32
					DERTHONA.............30
					sammargheritese......30
					aosta................23
					sestrese.............21


  Spareggio:  Derthona-Sammargheritese 1-1  (3-1 dts.)

________________________________________________________________________________
				SERIE D - GIRONE B   1961-62


					RIZZOLI..............45
					SOLBIATESE...........44
					PIACENZA.............41
					FALCK ARCORE.........40
					TREVIGLIESE..........39
					GALLARATESE..........38
					VIGEVANO.............37
					LILION SNIA VAREDO...35
					SONDRIO..............35
					MOGLIA...............34
					ARGENTANA............32
					RESCALDINESE.........30
					INVERUNO.............30
					MIRANDOLESE..........29
					SEREGNO..............27
					audace s.m.e.........27
					leffe................25
					falck vobarno........24


  Seregno-Audace S.Michele Extra 3-0




________________________________________________________________________________
				SERIE D - GIRONE C   1961-62


				CRDA MONFALCONE.........48
				VIS PESARO..............44
				ROVERETO................41
				TRENTO..................41
				JESI....................39
				FANO....................39
				IMOLESE.................37
				PORTOGRUARO.............36
				CESENATICO..............34
				SAN DONA’...............32
				SAICI...................31
				MERANO..................30
				PRO GORIZIA.............30
				CERVIA..................30
				PRO MOGLIANO............29
				MIRANESE................29
				vigor senigallia........24
				schio...................18


  Pro	Mogliano-Miranese 2-0
		
  Miranese retrocessa, poi ripescata
  




________________________________________________________________________________
				SERIE D - GIRONE D   1961-62


				ROSIGNANO...............44
				NUOVA CISTERNA..........43	
				COLLEFERRO..............42
				TEMPIO..................40
				LARDERELLO..............36
				FIAMME ORO ROMA.........35
				CALANGIANUS.............34
				POGGIBONSI..............34
				PONTEDERA...............34
				CUOIOPELLI..............32
				NUORESE.................32
				OLBIA...................32
				SANGIOVANNESE...........32
				CITTA’ CASTELLO.........32
				TERNANA.................31
				carbonia................30
				FONDANA.................28
				piombino................21


  Fondana retrocessa poi ripescata



________________________________________________________________________________
				SERIE D - GIRONE E   1961-62


				TRANI.................50
				BRINDISI..............46
				FERMANA...............45
				FORZA CORAGGIO........39
				MACERATESE............35
				SAN CRISPINO..........34
				SANGIORGESE...........33
				MOLFETTA..............33
				SULMONA...............32
				CAMPOBASSO............32
				LIBERTY...............32
				TERAMO................30
				GIULIANOVA............30
				FABRIANO..............30
				PRO VASTO.............28
				casarano..............26
				martina...............26
				ORTONA................25	




  Maceratese penalizzata di sei punti

  Ortona retrocessa poi ripescata


________________________________________________________________________________
				SERIE D - GIRONE F   1961-62


				AVELLINO..............53
				ACQUAPOZZILLO.........46
				CIRIO.................42
				CASERTANA.............41
				JUVE STABIA...........38
				SCAFATESE.............36
				MAZARA................33
				MORRONE CS............33
				IGEA VIRTUS...........33
				ENNA..................32
				ALBA NAPOLI...........31
				CALTAGIRONE...........30
				JUVE LOCRI............30
				PAOLANA...............30
				ATRIPALDA.............29
				bagheria..............28
				alcamo................27
				gladiator.............16


  Bagheria e Gladiator penalizzate di un punto