CALCIO SERIE D - ECCELLENZA

                                                           

      CLASSIFICHE &   STATISTICHE
DILETTANTI
SICILIA 84-85

                                                                          

a cura di SALVATORE SANTAMARIA

 

 CAMPIONATO DI PROMOZIONE SICILIA 1984 - 85
Girone A Punti   Girone B Punti
 1. Pro Bagheria 46    1. MODICA 45
 2. Ribera 42    2. VILLAFRANCA TIRRENA 39
 3. ORLANDINA 35    3. COMISO 37
 4. Carini 32    4. ACI S. ANTONIO 32
 5. Olympiabitare 31    5. AMBROSIANA (-1) 31
 6. Cephaledium 31    6. POZZALLO 31
 7. MONREALE 30    7. RANDAZZO 29
 8. Libertas Riesi 30    8. TERRANOVA GELA 28
 9. TERMITANA 30    9. Aquila Valdina 28
 10. PARTINICAUDACE 29    10. LEONZIO 28
 11. Sant'Agata 28    11. BRONTE 28
 12. Lilybeum O.P. 27    12. VITTORIA 28
 13. RAVANUSA 27    13. GIARDINI (-1) 27
 14. Margheritese 25    14. FRANCAVILLA 25
 15. Gangi 25    15. RAMACCA 22
 16. CANTIERI PALERMO 10    16. ROSOLINI 20
  478       478

 

 

 

                                               

Campionato I Categoria 1984-85
Girone A Punti   Girone B Punti
 1. Barcellona 47    1. Misterbianco 51
 2. Lipari 40    2. Sporting 45
 3. Rocca Caprileone 39    3. Zafferana 38
 4. Indipendente 35    4. Belpasso 34
 5. Santangiolese 32    5. Riposto   32
 6. Spadaforese 30    6. Linera 32
 7. Juventus Scala 28    7. San Gregorio 32
 8. Villa Lina 28    8. Puntese 31
 9. Due Torri 27    9. Taormina 31
 10. Monforte 27    10. Acicatena 30
 11. Ganzirri 27    11. Aci San Filippo 30
 12. Tiger 26    12. Gravina Katane 29
 13. Pro Milazzo 26    13. Real Gangemi 29
 14. San Pier Niceto 26    14. Libertas Palestro 28
 15. Pattese -2 19    15. Adrano 3
 16. Ciappazzi 19    16. Sette Torri 0
           
           
Girone C Punti   Girone D  
 1. Aquila Grammichele 47    1. Empedoclina 48
 2. Mirabillese 47    2. Racalmuto 45
 3. Megara 37    3. Gattopardo 41
 4. Eubea 33    4. Leonfortese 41
 5. Avola 32    5. Branciforti 34
 6. Priolo 32    6. Aragona 33
 7. Vizzini 31    7. Barrese 31
 8. Hockey 30    8. Camastra 30
 9. Camarinense 29    9. Eraclea Minoa 30
 10. Leontina 28    10. Casteltermini 30
 11. Borgata Augusta 28    11. River Platani 29
 12. S.G. Gemini 27    12. Aquile S.K. 28
 13. Giarratana 27    13. Cianciana 26
 14. Floridia 22    14. Atletico Can. 12
 15. Canicattini 22    15. Campofranco 11
 16. Noto 6    16. Nicosia 10
           
           
Girone E Punti   Girone F  
 1. Madonie 43    1. Terrasini 45
 2. Calcarelli 41    2. Partanna 45
 3. Sancataldese 39    3. Sicilia 44
 4. Pro Termini 38    4. Valderice 42
 5. Trabia 35    5. Petrosino 35
 6. Villabate 32    6. Riviera dei Marmi 35
 7. Villagrazia 32    7. Paceco 34
 8. Casteldaccia 29    8. Sambuca 30
 9. Vallelunga 28    9. Libertas Dinamo T.N. 27
 10. Amat 28    10. Calatafimi Don Bosco 27
 11. Emyr Misilmeri 26    11. Apollo 11 25
 12. Villaura 25    12. Strasatti 24
 13. Belmontese 24    13. Isola delle Femmine 23
 14. Villa San Cataldo 24    14. Fulgatore 18
 15. Castelbuono 23    15. Sferracavallo 12
 16. Di Noto Borgo Nuovo 13    16. Juve Giordano 10