CALCIO SERIE D - ECCELLENZA

                                                           

      CLASSIFICHE &   STATISTICHE
DILETTANTI
SICILIA 80-81

                                                                          

a cura di SALVATORE SANTAMARIA

 

                                     

 CAMPIONATO DI PROMOZIONE SICILIA 1980 - 81
Girone A Punti   Girone B Punti
 1. LICATA 43    1. MASCALUCIA 49
 2. JUVENES ENNA 41    2. CALTAGIRONE 45
 3. Agrigento 41    3. VILLAFRANCA TIRRENA 37
 4. LIGNY TRAPANI 38    4. SCICLI 36
 5. RAVANUSA 37    5. AVOLA 32
 6. ENNA 35    6. PATTESE 32
 7. Juve Sicilia 34    7. GIARRE 29
 8. Sciacca 31    8. FRANCAVILLA 29
 9. CANTIERI PALERMO 28    9. TIGER BROLO 28
 10. TERMITANA 27    10. ADERNO' 28
 11. Villabate 26    11. POZZALLO 27
 12. Folgore 25    12. SPORTING MILITELLO (-3) 23
 13. EMPEDOCLINA 22    13. ORLANDINA 23
 14. Monreale 19    14. BRONTE 22
 15. REAL TERMINI 17    15. MEGARA AUGUSTA 21
 16. Partanna 14    16. ADRANO 16
  478       477

 

 

          

Campionato I Categoria 1980-81
Girone A Punti   Girone B Punti
 1. Aurora 45    1. Ramacca 44
 2. Aquila Valdina 44    2. Fiamma Acicatena 41
 3. Spadaforese 40    3. Katane 38
 4. Lipari 40    4. Aci S. Antonio   38
 5. Giardini 38    5. Belpasso 35
 6. S. Agata 38    6. Ambrosiana 34
 7. Indipendente 32    7. Nicosia 34
 8. Robur 31    8. Gravina 30
 9. Gioiosa 27    9. Leonfortese 29
 10. Ciappazzi 26    10. Zafferana 29
 11. Monforte 25    11. Belpassese 27
 12. Juventus Scala 23    12. Fiumefreddo 25
 13. Pro Mende 23    13. Libertas Palestro 23
 14. Saponarese 22    14. Trecastagni 23
 15. Camaro 16    15. Pedara 22
 16. Provinciale 10    16. Libertas Itala 8
           
           
           
           
Girone C Punti   Girone D Punti
 1. Niscemi 46    1. Atletico Canicattì 44
 2. Carlentini 44    2. Trabia 40
 3. Rosolini 41    3. Juve Bagheria 40
 4. Leonzio 36    4. Sommatino 34
 5. Virtus Ispica 36    5. Aragona 34
 6. Floridia 36    6. Casteltermini 30
 7. Aquila Grammichele 33    7. Emyr Misilmeri 29
 8. Priolo San Marino 31    8. Gemini 29
 9. Palagonia 28    9. Mussomeli 29
 10. Hockey Pattinaggio 27    10. Racalmuto 28
 11. Canicattini 26    11. Kamarat 27
 12. Scordia 26    12. Sancataldese 27
 13. Belvedere 25    13. Campofranco 26
 14. Pachino 23    14. Folgore 23
 15. Solarino 16    15. Barrese 23
 16. Ferla 6    16. Agrigentina 16
           
           
Girone E Punti   Girone F  
 1. Partinico 53     Castelbuono 45
 2. Ribera 47     Maddaloni 40
 3. Castellamare 44     Adile Tommaso Natale 39
 4. Paceco 38     Olympia Don Bosco 39
 5. Partinicaudace 37     Di Noto 36
 6. Carini 31     Amat 35
 7. Mobolificio Toto 28     Apollo 11 34
 8. Juventina Alcamo 27     Alberto Amedeo 34
 9. Stelat Capaci 27     Stella Alpina 30
 10. Terrasini 27     Jatina 29
 11. Santa Ninfa 26     Bacigalupo 24
 12. TermoJolly Carini 26     Juveabitare 23
 13. Cappuccini 25     Acquasanta 22
 14. Libertas Trapani 19     Ausosiemens 19
 15. Salemi 13     Corleone 16
 16. Settesoli 9     Bisacquinese 12