CALCIO SERIE D - ECCELLENZA

                                                           

      CLASSIFICHE &   STATISTICHE
DILETTANTI
SICILIA 77-78

                                                                          

a cura di SALVATORE SANTAMARIA

 

 

 CAMPIONATO DI PROMOZIONE SICILIA 1977 - 78
Girone A Punti   Girone B Punti
 1. AKRAGAS 43    1. PATERNO' 45
 2. RAVANUSA 40    2. PROVINCIALE MESSINA 44
 3. FAVARA 38    3. POZZALLO 40
 4. NISSA 38    4. ADRANO 34
 5. EMPEDOCLINA 38    5. TIGER BROLO 34
 6. FOLGORE CASTELVETRANO 34    6. CALTAGIRONE 32
 7. AMAT PALERMO 31    7. FRANCAVILLA 32
 8. J. ALCAMO 30    8. SOLARINESE 30
 9. J. BAGHERIA 29    9. PATTESE 28
 10. SALEMI 28    10. BRONTE 28
 11. ENNA 28    11. GIARRE 26
 12. SANCATALDESE 27    12. ADERNO' 25
 13. CASTELLAMMARE 27    13. ROSOLINI 25
 14. CAMPOBELLO 20    14. PACHINO 25
 15. PARTINICAUDACE 18    15. CANICATTINI 22
 16. LA FATTORIA 10    16. BORGATA AUGUSTA 10
  479       480

 

 

 

                                               

Campionato I Categoria 1977-78
Girone A Punti   Girone B Punti
 1. Pol Folgore 44    1. Mascalucia 43
 2. Giardini 44    2. Belpasso 36
 3. Villafranca 43    3. Gravina 36
 4. Orlandina 42    4. Aci S. Antonio 34
 5. Falcone 40    5. Zafferana 33
 6. Spadaforese 36    6. Juvenes 32
 7. Indipendente 36    7. Pedara 31
 8. Lipari 28    8. Trecastagni 30
 9. Taormina 27    9. Centuripe 29
 10. Camaro 27    10. Nicolosi 29
 11. Rodilosso 25    11. Misterbianco 27
 12. Ganzirri 23    12. Fiamma Acicatena 27
 13. Ciappazzi 22    13. Belpassese 26
 14. Torrenovese 22    14. Valguarnerese 26
 15. Pro Mende 16    15. Barriera 25
 16. Castiglione 2    16. Leonfortese 16
           
           
Girone C Punti   Girone D  
 1. Carlentini 47    1. Licata 46
 2. Floridia 44    2. Casteltermini 39
 3. Aquila 43    3. Sciacca 38
 4. Virtus 43    4. Libertas Riesi 37
 5. Ramacca 36    5. Gemini 35
 6. Scordia 36    6. Racalmuto 33
 7. Belvedere 31    7. Gattopardo 32
 8. Avola 29    8. Ribera 31
 9. Trinità 27    9. Comiso 30
 10. Palazzolo 23    10. Atletico Canicattì 28
 11. Jolandina Ines 23    11. Camarinense 27
 12. Canicattinese 22    12. Settesoli 26
 13. Interciane 22    13. Kamarat 25
 14. Palagonia 22    14. Gela  23
 15. Netina 17    15. Campobello Licata 17
 16. Hockey Pattinaggio 15    16. Niscemi 12
           
           
Girone E Punti   Girone F  
 1. Partanna 44    1. Acquasanta 46
 2. Carini 44    2. Monreale 46
 3. C.S.I. Ten. Consiglio 35    3. Villabate 40
 4. Isola 34    4. Jatina 39
 5. Stelat 33    5. Real Termini 32
 6. Parval 31    6. Juventus 30
 7. Simins 30    7. Adile Tommaso Natale 28
 8. Mondello 29    8. Misilmeri 27
 9. Juvenilia 29    9. Trabia 26
 10. Ligny 28    10. Ficarazzi 26
 11. Don Bosco 27    11. Liberty Mont. S. Rosalia 25
 12. Auso Siemens 26    12. Corleone 24
 13. Lilibeum Pizzo 26    13. Bacigalupo 24
 14. Arenella Ariston 24    14. Stella Alpina 23
 15. Panormus 20    15. Amedeo 22
 16. Mazarese 13    16. Pro Bagheria 21